AzerionAZRN.AS · 16666 stuks
Recente candles (6 maanden indien brondata aanwezig)365 dagen ↘ -9,36%
RSI (14)47,9< 3030–70> 70
KOOPLIJN€0,60
Aankoopprijs€0,60
Actuele koers€0,57
Winst / verlies€-499,98 (-5,00%)
Volg aandelen, steun- en weerstandsniveaus, candlestickpatronen en markttrends in één overzicht. Bekijk de koersgrafieken en de groene kooplijnen van onze aangekochte kantelpunten.
Open posities met een duidelijke groene kooplijn op de werkelijke aankoopkoers, actuele koers en huidig resultaat.
| Datum | Aandeel | Transactie | Aantal | Prijs | Gerealiseerd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-11-2026 | AcomoACOMO.AS | GEKOCHT | 435 | €22,95 | — |
| 04-11-2026 | PostNLPNL.AS | GEKOCHT | 12414 | €0,81 | — |
| 04-11-2026 | AzerionAZRN.AS | GEKOCHT | 16666 | €0,60 | — |
| 04-11-2026 | AcomoACOMO.AS | VERKOCHT | 435 | €23,20 | +€108,75 (+1,09%) |
| 04-11-2026 | PostNLPNL.AS | VERKOCHT | 12414 | €0,83 | +€304,14 (+3,04%) |
| 04-11-2026 | FAST.ASFAST.AS | VERKOCHT | 300 | €34,25 | +€165,00 (+1,63%) |
| 04-11-2026 | MT.ASMT.AS | VERKOCHT | 1000 | €55,12 | +€60,00 (+0,11%) |
| 04-11-2026 | EbuscoEBUS.AS | VERKOCHT | 60240 | €0,14 | €-1.566,24 (-15,66%) |
| 04-11-2026 | KendrionKENDR.AS | VERKOCHT | 531 | €19,20 | +€201,78 (+2,02%) |
| 04-11-2026 | BAMBAMNB.AS | VERKOCHT | 898 | €12,73 | +€1.436,80 (+14,38%) |
| 04-11-2026 | AMGAMG.AS | VERKOCHT | 394 | €24,36 | €-394,00 (-3,94%) |
| 04-11-2026 | ASMLASML.AS | VERKOCHT | 6 | €1.331,20 | €-758,40 (-8,67%) |
| 04-11-2026 | SignifyLIGHT.AS | VERKOCHT | 699 | €15,73 | +€1.006,56 (+10,08%) |
| 04-11-2026 | AzerionAZRN.AS | VERKOCHT | 13888 | €0,60 | €-1.666,56 (-16,67%) |
| 04-11-2026 | KPNKPN.AS | VERKOCHT | 2575 | €4,42 | +€1.382,78 (+13,83%) |
| 04-11-2026 | Theon InternationalTHEON.AS | VERKOCHT | 365 | €29,02 | +€605,90 (+6,07%) |
| 04-11-2026 | WereldhaveWHA.AS | VERKOCHT | 600 | €18,02 | +€816,00 (+8,16%) |
| 04-11-2026 | SLIGR.ASSLIGR.AS | VERKOCHT | 3046 | €9,54 | +€459,08 (+1,61%) |
| 04-11-2026 | Air France-KLMAF.PA | VERKOCHT | 914 | €11,33 | +€365,60 (+3,66%) |
| 04-11-2026 | ABN AMROABN.AS | VERKOCHT | 249 | €41,61 | +€378,48 (+3,79%) |
| 04-11-2026 | NedapNEDAP.AS | VERKOCHT | 108 | €96,00 | +€453,60 (+4,58%) |
| 04-11-2026 | NSINSI.AS | VERKOCHT | 620 | €17,64 | +€942,40 (+9,43%) |
| 04-11-2026 | CVC CapitalCVC.AS | VERKOCHT | 830 | €14,83 | +€2.315,70 (+23,17%) |
| 04-11-2026 | ProsusPRX.AS | VERKOCHT | 284 | €36,99 | +€533,92 (+5,35%) |
| 04-11-2026 | TomTomTOM2.AS | VERKOCHT | 2741 | €3,82 | +€482,42 (+4,82%) |
| 04-11-2026 | Sif HoldingSIFG.AS | VERKOCHT | 3577 | €2,98 | +€643,86 (+6,44%) |
| 04-11-2026 | HeijmansHEIJM.AS | VERKOCHT | 123 | €86,15 | +€651,90 (+6,56%) |
| 04-11-2026 | SBM OffshoreSBMO.AS | VERKOCHT | 287 | €33,00 | €-499,38 (-5,01%) |
| 04-11-2026 | Eurocommercial PropertiesECMPA.AS | VERKOCHT | 389 | €25,65 | +€0,00 (+0,00%) |
| 04-11-2026 | Basic-FitBFIT.AS | VERKOCHT | 354 | €30,52 | +€828,36 (+8,30%) |
| 04-11-2026 | AlumexxALX.AS | VERKOCHT | 8000 | €1,23 | €-160,00 (-1,60%) |
| 04-11-2026 | PharmingPHARM.AS | VERKOCHT | 11734 | €1,10 | +€2.960,49 (+29,61%) |
| 02-11-2026 | AcomoACOMO.AS | GEKOCHT | 435 | €22,95 | — |
| 02-11-2026 | PostNLPNL.AS | GEKOCHT | 12414 | €0,81 | — |
| 20-10-2026 | SLIGR.ASSLIGR.AS | GEKOCHT | 2000 | €9,30 | — |
| 20-10-2026 | FAST.ASFAST.AS | GEKOCHT | 300 | €33,70 | — |
| 20-10-2026 | MT.ASMT.AS | GEKOCHT | 1000 | €55,06 | — |
| 19-10-2026 | EbuscoEBUS.AS | GEKOCHT | 60240 | €0,17 | — |
| 19-10-2026 | KendrionKENDR.AS | GEKOCHT | 531 | €18,82 | — |
| 15-10-2026 | BAMBAMNB.AS | GEKOCHT | 898 | €11,13 | — |
| 15-10-2026 | AMGAMG.AS | GEKOCHT | 394 | €25,36 | — |
| 15-10-2026 | ASMLASML.AS | GEKOCHT | 6 | €1.457,60 | — |
| 14-10-2026 | SignifyLIGHT.AS | GEKOCHT | 699 | €14,29 | — |
| 09-10-2026 | AzerionAZRN.AS | GEKOCHT | 13888 | €0,72 | — |
| 09-10-2026 | KPNKPN.AS | GEKOCHT | 2575 | €3,88 | — |
| 09-10-2026 | Theon InternationalTHEON.AS | GEKOCHT | 365 | €27,36 | — |
| 08-10-2026 | WereldhaveWHA.AS | GEKOCHT | 600 | €16,66 | — |
| 08-10-2026 | SligroSLIGR.AS | GEKOCHT | 1046 | €9,56 | — |
| 08-10-2026 | Air France-KLMAF.PA | GEKOCHT | 914 | €10,93 | — |
| 08-10-2026 | ABN AMROABN.AS | GEKOCHT | 249 | €40,09 | — |
| 08-10-2026 | NedapNEDAP.AS | GEKOCHT | 108 | €91,80 | — |
| 08-10-2026 | NSINSI.AS | GEKOCHT | 620 | €16,12 | — |
| 08-10-2026 | PharmingPHARM.AS | GEKOCHT | 11734 | €0,85 | — |
| 08-10-2026 | CVC CapitalCVC.AS | GEKOCHT | 830 | €12,04 | — |
| 08-10-2026 | ProsusPRX.AS | GEKOCHT | 284 | €35,11 | — |
| 08-10-2026 | TomTomTOM2.AS | GEKOCHT | 2741 | €3,65 | — |
| 08-10-2026 | Sif HoldingSIFG.AS | GEKOCHT | 3577 | €2,80 | — |
| 08-10-2026 | HeijmansHEIJM.AS | GEKOCHT | 123 | €80,85 | — |
| 07-10-2026 | SBM OffshoreSBMO.AS | GEKOCHT | 287 | €34,74 | — |
| 07-10-2026 | Eurocommercial PropertiesECMPA.AS | GEKOCHT | 389 | €25,65 | — |
| 07-10-2026 | Basic-FitBFIT.AS | GEKOCHT | 354 | €28,18 | — |
| 07-10-2026 | AlumexxALX.AS | GEKOCHT | 8000 | €1,25 | — |
Een eenvoudig overzicht van de actuele kantelpunten. Wacht op bevestiging of bekijk welke aandelen LONG of SHORT zijn gegaan.
| Aandeel | Status | Kantelpunt | Winst / verlies | Koers | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Geen koersgegevens beschikbaar. | |||||
Wereldwijd zoeken op bedrijfsnaam of ticker.
| AANDEEL | KOERS | TREND | KANTELPUNT | ACTIE | PRIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen AEX-koersdata beschikbaar. | ||||||
Volg kantelpunten, ontdek kansen en handel met vertrouwen.
Start vandaag →